Informace k navýšení úhrad za ubytování a stravu od 1.3.2026
Od 1. března 2026 dojde v domově k navýšení úhrady za ubytování a stravu na základě nového znění vyhlášky č. 505/2006 Sb., určující maximální výši úhrady v pobytových sociálních službách s platností od 1.1.2026.
Dle znění vyhlášky se nově odděleně stanovuje maximálně výše úhrady za ubytování na jednolůžkovém a vícelůžkovém pokoji dle § 15 a § 16 odst. 2:
(2) Maximální výše úhrady za poskytování sociálních služeb v domovech pro seniory/domovech se zvláštním režimem činí
- a) ubytování 335 Kč denně včetně provozních nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování (úklid, praní a drobné opravy prádla a ošacení, žehlení); pokud je osoba ubytována v jednolůžkovém pokoji, činí úhrada za ubytování nejvýše 380 Kč denně,
- b) strava 290 Kč denně na zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel, včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy.
Z rozhodnutí ředitele a na základě závazného doporučení zřizovatele bude maximální výše úhrady nastavena u stravy: bezlepková, bezlaktózová a diabetická s 2. večeří.
Maximální výše úhrady za ubytování bude stanovena u jednolůžkových a dvoulůžkových pokojů I. kategorie. U ostatních kategorií pokojů s nižším ubytovacím komfortem, vybavením atd., budou úhrady za ubytování cenově odstupňovány stejně jako dosud
(viz předpis úhrad od 1.3.2026).
Doufáme, že těmto opatřením rozumíte a chápete nezbytnost zajištění finančního pokrytí stále se navyšujících, nezbytně nutných nákladů na zajištění kvalitní služby.
Voltr ředitel DD Náchod
| PŘEDPIS ÚHRAD ZA UBYTOVÁNÍ A STRAVU OD 1.3.2026 | ||||
|
|
|
| |
3 lůžkový, II. kategorie | ubytování | strava | den | měsíc |
normální strava (popř. mechanicky upravená – MUS) | 305 | 285 | 590 | 17 700 |
Diabetická (popř. MUS) | 305 | 285 | 590 | 17 700 |
Diabetická + 2. večeře, bezlepková, bezlaktózová | 305 | 290 | 595 | 17 850 |
3 lůžkový, I. kategorie | ubytování | strava | den | měsíc |
normální strava (popř. mechanicky upravená – MUS) | 310 | 285 | 595 | 17 850 |
Diabetická (popř. MUS) | 310 | 285 | 595 | 17 850 |
Diabetická + 2. večeře, bezlepková, bezlaktózová | 310 | 290 | 600 | 18 000 |
2 lůžkový, II. kategorie | ubytování | strava | den | měsíc |
normální strava (popř. mechanicky upravená – MUS) | 320 | 285 | 605 | 18 150 |
Diabetická (popř. MUS) | 320 | 285 | 605 | 18 150 |
Diabetická + 2. večeře, bezlepková | 320 | 290 | 610 | 18 300 |
2 lůžkový, I. kategorie | ubytování | strava | den | měsíc |
normální strava (popř. mechanicky upravená – MUS) | 335 | 285 | 620 | 18 600 |
Diabetická (popř. MUS) | 335 | 285 | 620 | 18 600 |
Diabetická + 2. večeře, bezlepková, bezlaktózová | 335 | 290 | 625 | 18 750 |
1 lůžkový, III. kategorie | ubytování | strava | den | měsíc |
normální strava (popř. mechanicky upravená – MUS) | 350 | 285 | 635 | 19 050 |
Diabetická (popř. MUS) | 350 | 285 | 635 | 19 050 |
Diabetická + 2. večeře, bezlepková, bezlaktózová | 350 | 290 | 640 | 19 200 |
1 lůžkový, II. kategorie | ubytování | strava | den | měsíc |
normální strava (popř. mechanicky upravená – MUS) | 355 | 285 | 640 | 19 200 |
Diabetická (popř. MUS) | 355 | 285 | 640 | 19 200 |
Diabetická + 2. večeře, bezlepková, bezlaktózová | 355 | 290 | 645 | 19 350 |
1 lůžkový, I. kategorie | ubytování | strava | den | měsíc |
normální strava (popř. mechanicky upravená – MUS) | 380 | 285 | 665 | 19 950 |
Diabetická (popř. MUS) | 380 | 285 | 665 | 19 950 |
Diabetická + 2. večeře, bezlepková, bezlaktózová | 380 | 290 | 670 | 20 100 |
Ke stanovení úhrady nadále platí § 73 zákona č. 108/2006 Sb., který zajišťuje ochranu příjmů klienta pobytových sociálních služeb a garantuje maximální úhradu do 85 % jeho příjmů, kdy je klient povinen doložit své příjmy.
V případě změny příjmů v průběhu roku budou klientům snížené úhrady opět přepočítávány.
Klientům s prokazatelně nižšími příjmy bude stanovena úhrada individuálně na základě výše uvedených informací, případně budou konzultovány jiné možnosti financování služby s rodinou klienta.
Pro bližší informace lze kontaktovat sociální pracovnice.
Adresa
Domov důchodců Náchod
Bartoňova 903
547 01 Náchod.
email: info@ddnachod.cz
ID datové schránky: r8qkh24

