PŘEDPIS ÚHRAD ZA UBYTOVÁNÍ A STRAVU OD 1.3.2023
3 lůžkový, II. kategorie | ubytování | strava | den | Měsíc |
normální strava (popř. mechanicky upravená – MUS) | 255,- | 233,- | 488,- | 14 640,- |
Diabetická (popř. MUS); bezlaktózová | 255,- | 233,- | 488,- | 14 640,- |
Diabetická + 2. večeře, bezlepková | 255,- | 235,- | 490,- | 14 700,- |
3 lůžkový, I. kategorie | ubytování | strava | den | Měsíc |
normální strava (popř. mechanicky upravená – MUS) | 260,- | 233,- | 493,- | 14 790,- |
Diabetická (popř. MUS); bezlaktózová | 260,- | 233,- | 493,- | 14 790,- |
Diabetická + 2. večeře, bezlepková | 260,- | 235,- | 495,- | 14 850,- |
2 lůžkový, II. kategorie | ubytování | strava | den | Měsíc |
normální strava (popř. mechanicky upravená – MUS) | 265,- | 233,- | 498,- | 14 940,- |
Diabetická (popř. MUS); bezlaktózová | 265,- | 233,- | 498,- | 14 940,- |
Diabetická + 2. večeře, bezlepková | 265,- | 235,- | 500,- | 15 000,- |
2 lůžkový, I. kategorie | ubytování | strava | den | měsíc |
normální strava (popř. mechanicky upravená – MUS) | 270,- | 233,- | 503,- | 15 090,- |
Diabetická (popř. MUS); bezlaktózová | 270,- | 233,- | 503,- | 15 090,- |
Diabetická + 2. večeře, bezlepková | 270,- | 235,- | 505,- | 15 150,- |
1 lůžkový, III. kategorie | ubytování | strava | den | měsíc |
normální strava (popř. mechanicky upravená – MUS) | 275,- | 233,- | 508,- | 15 240,- |
Diabetická (popř. MUS); bezlaktózová | 275,- | 233,- | 508,- | 15 240,- |
Diabetická + 2. večeře, bezlepková | 275,- | 235,- | 510,- | 15 300,- |
1 lůžkový, II. kategorie | ubytování | strava | den | měsíc |
normální strava (popř. mechanicky upravená – MUS) | 275,- | 233,- | 508,- | 15 240,- |
Diabetická (popř. MUS); bezlaktózová | 275,- | 233,- | 508,- | 15 240,- |
Diabetická + 2. večeře, bezlepková | 275,- | 235,- | 510,- | 15 300,- |
1 lůžkový, I. kategorie | ubytování | strava | den | měsíc |
normální strava (popř. mechanicky upravená – MUS) | 280,- | 233,- | 513,- | 15 390,- |
Diabetická (popř. MUS); bezlaktózová | 280,- | 233,- | 513,- | 15 390,- |
Diabetická + 2. večeře, bezlepková | 280,- | 235,- | 515,- | 15 450,- |
Klienti s nedostatečným příjmem mají nárok žádat o snížení úhrady z důvodu nízkého příjmu tak, aby jim po úhradě za ubytování a stravu zůstalo 15% jeho příjmu. Tito klienti jsou pak ubytováni v takové kategorii pokoje, která zajišťuje pokud možno nejnižší schodek vyměřené a skutečné úhrady s ohledem na ochranu jejich příjmů.
DD náleží příspěvek na péči v plné výši dle přiznaného stupně.
U kalkulace celodenní stravy se výše úhrady skládá z částky na suroviny dle stanovené diety 139,- Kč nebo 141,- Kč a režii na přípravu stravy, která činí jednotně 94,- Kč.