Nový předpis úhrad platný od 1.4.2022
3 lůžkový, II. kategorie | ubytování | strava | den | měsíc |
normální strava (popř. mechanicky upravená – MUS) | 235 | 203 | 438 | 13 140,- |
Diabetická (popř. MUS); Bezlaktózová | 235 | 203 | 438 | 13 140,- |
Diabetická + 2. večeře, Bezlepková dieta | 235 | 205 | 440 | 13 200,- |
3 lůžkový, I. kategorie | ubytování | strava | den | měsíc |
normální strava (popř. mechanicky upravená – MUS) | 240 | 203 | 443 | 13 290,- |
Diabetická (popř. MUS); Bezlaktózová | 240 | 203 | 443 | 13 290,- |
Diabetická + 2. večeře, Bezlepková dieta | 240 | 205 | 445 | 13 350,- |
2 lůžkový, II. kategorie | ubytování | strava | den | měsíc |
normální strava (popř. mechanicky upravená – MUS) | 240 | 203 | 443 | 13 290,- |
Diabetická (popř. MUS); Bezlaktózová | 240 | 203 | 443 | 13 290,- |
Diabetická + 2. večeře, Bezlepková dieta | 240 | 205 | 445 | 13 350,- |
2 lůžkový, I. kategorie | ubytování | strava | den | měsíc |
normální strava (popř. mechanicky upravená – MUS) | 245 | 203 | 448 | 13 440,- |
Diabetická (popř. MUS); Bezlaktózová | 245 | 203 | 448 | 13 440,- |
Diabetická + 2. večeře, Bezlepková dieta | 245 | 205 | 450 | 13 500,- |
1 lůžkový, III. kategorie | ubytování | strava | den | měsíc |
normální strava (popř. mechanicky upravená – MUS) | 245 | 203 | 448 | 13 440,- |
Diabetická (popř. MUS); Bezlaktózová | 245 | 203 | 448 | 13 440,- |
Diabetická + 2. večeře, Bezlepková dieta | 245 | 205 | 450 | 13 500,- |
1 lůžkový, II. kategorie | ubytování | strava | den | měsíc |
normální strava (popř. mechanicky upravená – MUS) | 245 | 203 | 448 | 13 440,- |
Diabetická (popř. MUS); Bezlaktózová | 245 | 203 | 448 | 13 440,- |
Diabetická + 2. večeře, Bezlepková dieta | 245 | 205 | 450 | 13 500,- |
1 lůžkový, I. kategorie | ubytování | strava | den | měsíc |
normální strava (popř. mechanicky upravená – MUS) | 250 | 203 | 453 | 13 590,- |
Diabetická (popř. MUS); Bezlaktózová | 250 | 203 | 453 | 13 590,- |
Diabetická + 2. večeře, Bezlepková dieta | 250 | 205 | 455 | 13 650,- |
Klienti s nedostatečným příjmem mají nárok žádat o snížení úhrady z důvodu nízkého příjmu tak, aby jim po úhradě za ubytování a stravu zůstalo 15% jeho příjmu. Tito klienti jsou pak ubytováni v takové kategorii pokoje, která zajišťuje pokud možno nejnižší schodek vyměřené a skutečné úhrady s ohledem na ochranu jejich příjmů.
DD náleží příspěvek na péči v plné výši dle přiznaného stupně.
U kalkulace celodenní stravy se výše úhrady skládá z částky na suroviny dle stanovené diety 129,- Kč nebo 131,- Kč a režii na přípravu stravy, která činí jednotně 74,- Kč.